Preços
Você paga a consulta
que você fez
Sem mensalidade, sem contrato mínimo e sem taxa de setup. Coloca crédito, consulta e acompanha o extrato. A partir de R$ 0,09 por consulta.
Tabela
Todas as consultas
e o preço de cada uma
Pessoa Física
7 consultas| Consulta | Entrada | Situação | Preço |
|---|---|---|---|
| Dados Cadastrais Básicos (CPF) Cadastro da pessoa física pelo CPF: nome, filiação, nascimento, sexo e situação. | CPF | Disponível | R$ 0,12 |
| CPF na Receita Federal Situação do CPF direto na Receita Federal, ao vivo, com protocolo da consulta. | CPF | Disponível | R$ 0,20 |
| Dados Profissionais (CPF) Vínculos empregatícios e ocupação declarada da pessoa. | CPF | Disponível | R$ 0,25 |
| E-mails (CPF) E-mails vinculados ao CPF, para confirmar que o endereço do cadastro é mesmo da pessoa. | CPF | Disponível | R$ 0,25 |
| Endereços (CPF) Endereços vinculados ao CPF, com CEP, logradouro e cidade. | CPF | Disponível | R$ 0,25 |
| Telefones (CPF) Telefones vinculados ao CPF, com indicação de qual é o principal. | CPF | Disponível | R$ 0,25 |
| Relacionamentos Societários (CPF) Empresas em que a pessoa é ou foi sócia, com participação e datas de entrada e saída. | CPF | Disponível | R$ 0,29 |
Pessoa Jurídica
10 consultas| Consulta | Entrada | Situação | Preço |
|---|---|---|---|
| CNPJ Dados Básicos O cadastro essencial da empresa. A consulta de CNPJ mais econômica do catálogo. | CNPJ | Disponível | R$ 0,09 |
| Renda e Patrimônio (CNPJ) Faixa estimada de faturamento e de porte da empresa. | CNPJ | Disponível | R$ 0,20 |
| Quadro Societário na Receita Federal Sócios e administradores consultados ao vivo na Receita Federal. | CNPJ | Disponível | R$ 0,29 |
| CNPJ Básico Cadastro, endereço e contatos da empresa em cerca de um segundo e meio. Não inclui o quadro societário. | CNPJ | Disponível | R$ 0,49 |
| Sócios e Administradores Quadro de sócios e administradores, com destaque de quem tem poder de administração. | CNPJ | Disponível | R$ 0,60 |
| CNPJ Intermediário O cadastro completo da empresa com quadro societário, enquadramentos e regimes tributários. | CNPJ | Disponível | R$ 0,69 |
| Simples Nacional Situação da empresa no Simples Nacional e no SIMEI, com períodos de enquadramento. | CNPJ | Disponível | R$ 0,99 |
| CNPJ Avançado Base oficial do SERPRO: cadastro completo e quadro societário com CPF dos sócios, numa consulta só. | CNPJ | Disponível | R$ 2,90 |
| Sócios e Administradores (SERPRO) Quadro de sócios e administradores pela base oficial do SERPRO, com CPF e qualificação. | CNPJ | Disponível | R$ 2,90 |
| Beneficiários Finais (UBO) As pessoas físicas no topo da cadeia societária, com o percentual de participação de cada uma. | CNPJ | Disponível | R$ 12,00 |
Identidade e Biometria
4 consultas| Consulta | Entrada | Situação | Preço |
|---|---|---|---|
| KYC Estendido (CPF) Nome, nascimento, idade, maior de idade, situação do CPF e sinal de vida, numa chamada. | CPF | Disponível | R$ 0,11 |
| Pessoa Exposta Politicamente (CPF) Verifica se o CPF consta como pessoa exposta politicamente, com cargo e período. | CPF | Disponível | R$ 0,19 |
| KYC e Sanções (CPF) A pessoa em listas de sanções e restrições nacionais e internacionais. | CPF | Disponível | R$ 0,29 |
| Validação Facial SERPRO Compara uma selfie com a foto oficial do titular do CPF na base do SERPRO. | CPF | Disponível | R$ 4,50 |
Crédito e Compliance
11 consultas| Consulta | Entrada | Situação | Preço |
|---|---|---|---|
| Lista de Sanções da ONU Verifica se a pessoa consta na lista consolidada de sanções do Conselho de Segurança da ONU. | CPF | Disponível | R$ 0,12 |
| KYC e Sanções (CNPJ) A empresa em listas de sanções e restrições nacionais e internacionais. | CNPJ | Disponível | R$ 0,20 |
| Falência e Recuperação Judicial Ocorrências de falência, recuperação judicial ou extrajudicial da empresa. | CNPJ | Disponível | R$ 0,29 |
| Processos Judiciais e Administrativos (CNPJ) Processos envolvendo a empresa, com polo, classe, tribunal e movimentações. | CNPJ | Disponível | R$ 0,35 |
| KYC e Compliance dos Sócios Checagem de PEP, sanções e listas restritivas sócio a sócio, com o total consolidado. | CNPJ | Disponível | R$ 0,39 |
| Mídia Adversa (CNPJ) Notícias adversas e menções de risco reputacional ligadas à empresa. | CNPJ | Em breve | R$ 0,39 |
| Processos Judiciais e Administrativos (CPF) Processos envolvendo a pessoa, com polo, classe, tribunal e movimentações. | CPF | Disponível | R$ 0,39 |
| Protestos Nacional (CNPJ) Protestos em cartório em todo o território nacional, com valores e cartórios. | CNPJ | Em breve | R$ 1,10 |
| Risco Financeiro (CPF) Indicadores de risco financeiro da pessoa, para triagem antes de um birô completo. | CPF | Disponível | R$ 1,10 |
| Birô de Crédito (CNPJ) Análise de crédito completa da empresa: score, negativações, pendências e histórico. | CNPJ | Disponível | R$ 9,90 |
| Birô de Crédito com Recheque (CMC7) O relatório de crédito somado aos cheques sustados dos mesmos talões do cheque consultado. | CNPJ | Disponível | R$ 10,50 |
Preços por consulta, em reais, válidos para uso por painel e por API. Consultas marcadas como em breve ainda respondem só com dado de teste. Valores sujeitos a alteração.
Dúvidas
O que perguntam
com mais frequência
Existe mensalidade?
Não. Você coloca crédito e consome por consulta. Sem assinatura, sem taxa de setup e sem franquia mínima.
Consulta que falha é cobrada?
Não. Documento inválido, indisponibilidade da fonte, falta de dado para o documento ou falha nossa não debitam saldo.
O preço no painel é o mesmo da API?
Sim. É o mesmo catálogo e o mesmo preço por consulta nos dois caminhos.
Tem desconto por volume?
Para volume alto e previsível, a gente combina uma faixa antes. Fale com o comercial com a sua estimativa de consultas por mês.
Como funciona o crédito?
Você adiciona saldo pelo painel, por PIX, e cada consulta debita o valor da tabela. O extrato mostra data, consulta e valor de cada chamada.
Posso limitar quanto um token gasta?
Sim. Cada token pode ter um teto de gasto. Ao atingir o teto, as chamadas daquele token param e o resto da operação segue normal.